หวยหุ้นดาวโจนส์งวดวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน256
2 ตัวบน56
2 ตัวล่าง54
ดัชนีปิด 52342.56 (-132.54)
ดัชนี Dow Jones สหรัฐอเมริกา
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 03:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 03:20 น.
ดัชนีปิด 52342.56 (-132.54)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 804 | 04 | 14 |
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 190 | 90 | 21 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 311 | 11 | 09 |
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 120 | 20 | 09 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 329 | 29 | 19 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 410 | 10 | 56 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 066 | 66 | 41 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 607 | 07 | 18 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 425 | 25 | 86 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 611 | 11 | 16 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 195 | 95 | 07 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 688 | 88 | 02 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 590 | 90 | 09 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 999 | 99 | 45 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 944 | 44 | 56 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 388 | 88 | 52 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 740 | 40 | 24 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 716 | 16 | 15 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 701 | 01 | 80 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 921 | 21 | 84 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 305 | 05 | 65 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 340 | 40 | 38 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 978 | 78 | 63 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 241 | 41 | 58 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 999 | 99 | 72 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 027 | 27 | 58 |
| 11 ส.ค. 69 อังคาร | 185 | 85 | 13 |
| 10 ส.ค. 69 จันทร์ | 598 | 98 | 95 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 693 | 93 | 83 |
| 6 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 510 | 10 | 02 |
ออกบ่อย 1ออกน้อย 7
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล