หวยหุ้นจีนงวดวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน147
2 ตัวบน47
2 ตัวล่าง17
ดัชนีปิด 3681.47 (+33.17)
ดัชนี SSE Composite เซี่ยงไฮ้
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 14:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 14:20 น.
ดัชนีปิด 3681.47 (+33.17)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 147 | 47 | 17 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 830 | 30 | 22 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 752 | 52 | 04 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 048 | 48 | 45 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 803 | 03 | 00 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 303 | 03 | 34 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 537 | 37 | 45 |
| 19 ต.ค. 69 จันทร์ | 092 | 92 | 64 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 628 | 28 | 80 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 748 | 48 | 75 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 723 | 23 | 63 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 086 | 86 | 62 |
| 12 ต.ค. 69 จันทร์ | 724 | 24 | 55 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 379 | 79 | 89 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 190 | 90 | 30 |
| 30 ก.ย. 69 พุธ | 220 | 20 | 75 |
| 29 ก.ย. 69 อังคาร | 045 | 45 | 83 |
| 28 ก.ย. 69 จันทร์ | 362 | 62 | 75 |
| 24 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 837 | 37 | 15 |
| 23 ก.ย. 69 พุธ | 652 | 52 | 61 |
| 22 ก.ย. 69 อังคาร | 213 | 13 | 22 |
| 21 ก.ย. 69 จันทร์ | 991 | 91 | 04 |
| 18 ก.ย. 69 ศุกร์ | 187 | 87 | 27 |
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 560 | 60 | 00 |
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 160 | 60 | 32 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 428 | 28 | 05 |
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 533 | 33 | 78 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 811 | 11 | 29 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 440 | 40 | 11 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 151 | 51 | 96 |
ออกบ่อย 0ออกน้อย 9
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล