หวยหุ้นนิเคอิงวดวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน419
2 ตัวบน19
2 ตัวล่าง82
ดัชนีปิด 63954.19 (+685.82)
ดัชนี Nikkei 225 ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 13:50 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 13:50 น.
ดัชนีปิด 63954.19 (+685.82)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 419 | 19 | 82 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 837 | 37 | 72 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 965 | 65 | 51 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 316 | 16 | 68 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 784 | 84 | 40 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 124 | 24 | 82 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 542 | 42 | 28 |
| 19 ต.ค. 69 จันทร์ | 670 | 70 | 59 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 429 | 29 | 34 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 595 | 95 | 34 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 429 | 29 | 23 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 752 | 52 | 40 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 092 | 92 | 19 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 211 | 11 | 60 |
| 7 ต.ค. 69 พุธ | 571 | 71 | 27 |
| 6 ต.ค. 69 อังคาร | 398 | 98 | 12 |
| 5 ต.ค. 69 จันทร์ | 686 | 86 | 40 |
| 2 ต.ค. 69 ศุกร์ | 946 | 46 | 26 |
| 1 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 672 | 72 | 00 |
| 30 ก.ย. 69 พุธ | 372 | 72 | 45 |
| 29 ก.ย. 69 อังคาร | 127 | 27 | 35 |
| 28 ก.ย. 69 จันทร์ | 762 | 62 | 58 |
| 25 ก.ย. 69 ศุกร์ | 420 | 20 | 21 |
| 24 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 399 | 99 | 04 |
| 18 ก.ย. 69 ศุกร์ | 895 | 95 | 70 |
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 625 | 25 | 25 |
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 300 | 00 | 90 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 410 | 10 | 89 |
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 299 | 99 | 35 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 134 | 34 | 61 |
ออกบ่อย 2ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล