หวยหุ้นสิงคโปร์งวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน388
2 ตัวบน88
2 ตัวล่าง15
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 16:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 16:20 น.
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 388 | 88 | 15 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 603 | 03 | 88 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 791 | 91 | 88 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 703 | 03 | 88 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 591 | 91 | 25 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 216 | 16 | 02 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 514 | 14 | 85 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 799 | 99 | 97 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 402 | 02 | 98 |
| 19 ต.ค. 69 จันทร์ | 200 | 00 | 53 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 553 | 53 | 03 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 350 | 50 | 83 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 333 | 33 | 17 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 050 | 50 | 02 |
| 12 ต.ค. 69 จันทร์ | 548 | 48 | 59 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 189 | 89 | 07 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 296 | 96 | 48 |
| 7 ต.ค. 69 พุธ | 844 | 44 | 10 |
| 6 ต.ค. 69 อังคาร | 154 | 54 | 21 |
| 5 ต.ค. 69 จันทร์ | 433 | 33 | 51 |
| 2 ต.ค. 69 ศุกร์ | 482 | 82 | 85 |
| 1 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 767 | 67 | 21 |
| 30 ก.ย. 69 พุธ | 588 | 88 | 96 |
| 29 ก.ย. 69 อังคาร | 484 | 84 | 18 |
| 28 ก.ย. 69 จันทร์ | 902 | 02 | 90 |
| 25 ก.ย. 69 ศุกร์ | 112 | 12 | 75 |
| 24 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 337 | 37 | 54 |
| 23 ก.ย. 69 พุธ | 991 | 91 | 85 |
| 22 ก.ย. 69 อังคาร | 376 | 76 | 53 |
| 21 ก.ย. 69 จันทร์ | 523 | 23 | 12 |
ออกบ่อย 8ออกน้อย 6
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล