หวยหุ้นสิงคโปร์งวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน388
2 ตัวบน88
2 ตัวล่าง15
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 16:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 16:20 น.
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 18 ก.ย. 69 ศุกร์ | 611 | 11 | 41 |
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 052 | 52 | 11 |
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 541 | 41 | 23 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 864 | 64 | 38 |
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 802 | 02 | 09 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 593 | 93 | 18 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 975 | 75 | 88 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 963 | 63 | 82 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 745 | 45 | 83 |
| 7 ก.ย. 69 จันทร์ | 228 | 28 | 68 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 196 | 96 | 25 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 771 | 71 | 60 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 411 | 11 | 74 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 037 | 37 | 99 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 536 | 36 | 43 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 993 | 93 | 81 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 412 | 12 | 47 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 159 | 59 | 09 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 568 | 68 | 22 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 046 | 46 | 50 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 896 | 96 | 05 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 191 | 91 | 33 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 424 | 24 | 16 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 140 | 40 | 06 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 846 | 46 | 87 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 359 | 59 | 54 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 005 | 05 | 70 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 075 | 75 | 42 |
| 11 ส.ค. 69 อังคาร | 417 | 17 | 74 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 843 | 43 | 44 |
ออกบ่อย 8ออกน้อย 6
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล