หวยหุ้นสิงคโปร์งวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน388
2 ตัวบน88
2 ตัวล่าง15
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
ดัชนี Straits Times สิงคโปร์
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 16:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 16:20 น.
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 6 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 899 | 99 | 62 |
| 5 ส.ค. 69 พุธ | 137 | 37 | 88 |
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 225 | 25 | 03 |
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 228 | 28 | 22 |
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 850 | 50 | 08 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 358 | 58 | 61 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 319 | 19 | 08 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 611 | 11 | 13 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 024 | 24 | 90 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 834 | 34 | 58 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 176 | 76 | 66 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 542 | 42 | 70 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 672 | 72 | 77 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 895 | 95 | 48 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 943 | 43 | 95 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 938 | 38 | 34 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 972 | 72 | 11 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 561 | 61 | 27 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 034 | 34 | 05 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 929 | 29 | 41 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 388 | 88 | 31 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 957 | 57 | 33 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 224 | 24 | 43 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 981 | 81 | 52 |
| 3 ก.ค. 69 ศุกร์ | 429 | 29 | 14 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 715 | 15 | 65 |
| 1 ก.ค. 69 พุธ | 150 | 50 | 15 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 065 | 65 | 10 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 875 | 75 | 02 |
| 26 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 173 | 73 | 23 |
ออกบ่อย 8ออกน้อย 6
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล