หวยหุ้นอินเดียงวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน953
2 ตัวบน53
2 ตัวล่าง49
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 17:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 17:20 น.
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 953 | 53 | 49 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 104 | 04 | 01 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 603 | 03 | 64 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 867 | 67 | 08 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 675 | 75 | 92 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 383 | 83 | 56 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 939 | 39 | 30 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 969 | 69 | 21 |
| 19 ต.ค. 69 จันทร์ | 290 | 90 | 37 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 927 | 27 | 66 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 561 | 61 | 72 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 189 | 89 | 89 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 378 | 78 | 10 |
| 12 ต.ค. 69 จันทร์ | 468 | 68 | 65 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 233 | 33 | 09 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 324 | 24 | 46 |
| 7 ต.ค. 69 พุธ | 870 | 70 | 11 |
| 6 ต.ค. 69 อังคาร | 781 | 81 | 34 |
| 5 ต.ค. 69 จันทร์ | 247 | 47 | 77 |
| 1 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 970 | 70 | 59 |
| 30 ก.ย. 69 พุธ | 029 | 29 | 78 |
| 29 ก.ย. 69 อังคาร | 907 | 07 | 65 |
| 28 ก.ย. 69 จันทร์ | 172 | 72 | 02 |
| 25 ก.ย. 69 ศุกร์ | 574 | 74 | 20 |
| 24 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 054 | 54 | 71 |
| 23 ก.ย. 69 พุธ | 825 | 25 | 17 |
| 22 ก.ย. 69 อังคาร | 908 | 08 | 91 |
| 21 ก.ย. 69 จันทร์ | 899 | 99 | 03 |
| 18 ก.ย. 69 ศุกร์ | 496 | 96 | 63 |
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 459 | 59 | 86 |
ออกบ่อย 9ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล