หวยหุ้นอินเดียงวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน953
2 ตัวบน53
2 ตัวล่าง49
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 17:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 17:20 น.
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 645 | 45 | 63 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 382 | 82 | 94 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 176 | 76 | 83 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 259 | 59 | 36 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 423 | 23 | 35 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 758 | 58 | 23 |
| 7 ก.ย. 69 จันทร์ | 281 | 81 | 62 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 543 | 43 | 57 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 286 | 86 | 49 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 035 | 35 | 93 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 428 | 28 | 99 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 727 | 27 | 24 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 451 | 51 | 92 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 359 | 59 | 35 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 294 | 94 | 15 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 609 | 09 | 98 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 911 | 11 | 72 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 083 | 83 | 11 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 772 | 72 | 04 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 968 | 68 | 78 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 546 | 46 | 70 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 816 | 16 | 09 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 925 | 25 | 71 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 996 | 96 | 61 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 635 | 35 | 90 |
| 11 ส.ค. 69 อังคาร | 425 | 25 | 19 |
| 10 ส.ค. 69 จันทร์ | 244 | 44 | 27 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 917 | 17 | 59 |
| 6 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 476 | 76 | 76 |
| 5 ส.ค. 69 พุธ | 100 | 00 | 05 |
ออกบ่อย 9ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล