หวยหุ้นฮั่งเส็งงวดวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน483
2 ตัวบน83
2 ตัวล่าง51
ดัชนีปิด 23094.83 (+53.51)
ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 15:30 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 15:30 น.
ดัชนีปิด 23094.83 (+53.51)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 483 | 83 | 51 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 132 | 32 | 49 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 181 | 81 | 44 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 337 | 37 | 69 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 468 | 68 | 19 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 187 | 87 | 87 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 774 | 74 | 09 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 683 | 83 | 11 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 272 | 72 | 45 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 417 | 17 | 05 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 522 | 22 | 02 |
| 12 ต.ค. 69 จันทร์ | 120 | 20 | 85 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 135 | 35 | 56 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 579 | 79 | 71 |
| 7 ต.ค. 69 พุธ | 050 | 50 | 06 |
| 6 ต.ค. 69 อังคาร | 056 | 56 | 22 |
| 5 ต.ค. 69 จันทร์ | 034 | 34 | 05 |
| 2 ต.ค. 69 ศุกร์ | 229 | 29 | 98 |
| 30 ก.ย. 69 พุธ | 327 | 27 | 70 |
| 29 ก.ย. 69 อังคาร | 357 | 57 | 94 |
| 28 ก.ย. 69 จันทร์ | 251 | 51 | 42 |
| 25 ก.ย. 69 ศุกร์ | 009 | 09 | 04 |
| 24 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 113 | 13 | 99 |
| 23 ก.ย. 69 พุธ | 412 | 12 | 63 |
| 22 ก.ย. 69 อังคาร | 775 | 75 | 04 |
| 21 ก.ย. 69 จันทร์ | 271 | 71 | 93 |
| 18 ก.ย. 69 ศุกร์ | 078 | 78 | 49 |
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 429 | 29 | 49 |
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 378 | 78 | 54 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 724 | 24 | 36 |
ออกบ่อย 2ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล