หวยหุ้นฮั่งเส็งงวดวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน483
2 ตัวบน83
2 ตัวล่าง51
ดัชนีปิด 23094.83 (+53.51)
ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 15:30 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 15:30 น.
ดัชนีปิด 23094.83 (+53.51)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 760 | 60 | 97 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 563 | 63 | 84 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 447 | 47 | 49 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 496 | 96 | 22 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 718 | 18 | 94 |
| 7 ก.ย. 69 จันทร์ | 312 | 12 | 75 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 087 | 87 | 56 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 331 | 31 | 90 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 121 | 21 | 52 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 973 | 73 | 26 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 699 | 99 | 80 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 479 | 79 | 05 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 574 | 74 | 23 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 297 | 97 | 87 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 110 | 10 | 23 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 733 | 33 | 13 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 946 | 46 | 97 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 849 | 49 | 42 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 507 | 07 | 92 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 115 | 15 | 92 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 323 | 23 | 38 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 685 | 85 | 66 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 651 | 51 | 66 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 017 | 17 | 65 |
| 11 ส.ค. 69 อังคาร | 282 | 82 | 67 |
| 10 ส.ค. 69 จันทร์ | 749 | 49 | 46 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 803 | 03 | 75 |
| 6 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 028 | 28 | 54 |
| 5 ส.ค. 69 พุธ | 582 | 82 | 90 |
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 292 | 92 | 48 |
ออกบ่อย 2ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล