หวยหุ้นฮั่งเส็งงวดวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน865
2 ตัวบน65
2 ตัวล่าง18
ดัชนีปิด 22958.65 (-136.18)
ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 15:30 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 15:30 น.
ดัชนีปิด 22958.65 (-136.18)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 940 | 40 | 97 |
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 443 | 43 | 55 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 888 | 88 | 96 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 792 | 92 | 07 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 085 | 85 | 67 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 718 | 18 | 95 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 323 | 23 | 58 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 081 | 81 | 15 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 266 | 66 | 63 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 229 | 29 | 76 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 305 | 05 | 81 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 224 | 24 | 36 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 860 | 60 | 50 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 110 | 10 | 37 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 073 | 73 | 01 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 372 | 72 | 60 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 512 | 12 | 94 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 018 | 18 | 28 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 946 | 46 | 57 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 689 | 89 | 43 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 632 | 32 | 29 |
| 3 ก.ค. 69 ศุกร์ | 003 | 03 | 00 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 503 | 03 | 01 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 102 | 02 | 66 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 668 | 68 | 82 |
| 26 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 186 | 86 | 05 |
| 25 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 691 | 91 | 27 |
| 24 มิ.ย. 69 พุธ | 218 | 18 | 90 |
| 23 มิ.ย. 69 อังคาร | 628 | 28 | 24 |
| 22 มิ.ย. 69 จันทร์ | 852 | 52 | 29 |
ออกบ่อย 7ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล