หวยหุ้นอินเดียงวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน953
2 ตัวบน53
2 ตัวล่าง49
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
ดัชนี BSE Sensex อินเดีย
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 17:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 17:20 น.
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 895 | 95 | 08 |
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 903 | 03 | 39 |
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 464 | 64 | 49 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 815 | 15 | 55 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 460 | 60 | 68 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 592 | 92 | 86 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 578 | 78 | 01 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 977 | 77 | 62 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 139 | 39 | 66 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 505 | 05 | 06 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 011 | 11 | 41 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 852 | 52 | 93 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 145 | 45 | 58 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 687 | 87 | 44 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 543 | 43 | 49 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 494 | 94 | 46 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 640 | 40 | 01 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 939 | 39 | 57 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 182 | 82 | 22 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 360 | 60 | 12 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 072 | 72 | 35 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 507 | 07 | 16 |
| 3 ก.ค. 69 ศุกร์ | 391 | 91 | 79 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 212 | 12 | 48 |
| 1 ก.ค. 69 พุธ | 264 | 64 | 97 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 867 | 67 | 70 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 837 | 37 | 10 |
| 25 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 047 | 47 | 25 |
| 24 มิ.ย. 69 พุธ | 122 | 22 | 54 |
| 23 มิ.ย. 69 อังคาร | 068 | 68 | 39 |
ออกบ่อย 9ออกน้อย 8
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล