หวยหุ้นดาวโจนส์งวดวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน256
2 ตัวบน56
2 ตัวล่าง54
ดัชนีปิด 52342.56 (-132.54)
ดัชนี Dow Jones สหรัฐอเมริกา
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 03:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 03:20 น.
ดัชนีปิด 52342.56 (-132.54)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 5 ส.ค. 69 พุธ | 912 | 12 | 24 |
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 588 | 88 | 47 |
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 841 | 41 | 38 |
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 503 | 03 | 97 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 806 | 06 | 92 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 414 | 14 | 18 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 732 | 32 | 24 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 008 | 08 | 83 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 725 | 25 | 60 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 165 | 65 | 93 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 858 | 58 | 06 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 464 | 64 | 38 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 926 | 26 | 16 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 642 | 42 | 55 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 297 | 97 | 67 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 864 | 64 | 37 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 827 | 27 | 63 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 864 | 64 | 37 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 701 | 01 | 60 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 741 | 41 | 02 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 839 | 39 | 76 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 515 | 15 | 76 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 591 | 91 | 84 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 007 | 07 | 83 |
| 1 ก.ค. 69 พุธ | 524 | 24 | 96 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 920 | 20 | 46 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 274 | 74 | 63 |
| 26 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 611 | 11 | 51 |
| 25 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 062 | 62 | 72 |
| 24 มิ.ย. 69 พุธ | 890 | 90 | 06 |
ออกบ่อย 1ออกน้อย 7
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล