หวยหุ้นไต้หวันงวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน183
2 ตัวบน83
2 ตัวล่าง50
ดัชนีปิด 45211.83 (-1156.50)
ดัชนี TAIEX ไต้หวัน
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 12:50 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 12:50 น.
ดัชนีปิด 45211.83 (-1156.50)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 975 | 75 | 45 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 330 | 30 | 88 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 918 | 18 | 18 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 336 | 36 | 83 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 419 | 19 | 65 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 484 | 84 | 97 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 081 | 81 | 03 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 578 | 78 | 91 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 287 | 87 | 17 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 970 | 70 | 57 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 127 | 27 | 71 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 498 | 98 | 61 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 159 | 59 | 64 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 795 | 95 | 57 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 052 | 52 | 91 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 461 | 61 | 80 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 441 | 41 | 30 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 911 | 11 | 28 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 639 | 39 | 23 |
| 3 ก.ค. 69 ศุกร์ | 062 | 62 | 46 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 416 | 16 | 83 |
| 1 ก.ค. 69 พุธ | 899 | 99 | 08 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 591 | 91 | 01 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 990 | 90 | 14 |
| 26 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 176 | 76 | 50 |
| 25 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 526 | 26 | 66 |
| 24 มิ.ย. 69 พุธ | 360 | 60 | 05 |
| 23 มิ.ย. 69 อังคาร | 065 | 65 | 86 |
| 22 มิ.ย. 69 จันทร์ | 151 | 51 | 31 |
| 18 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 520 | 20 | 81 |
ออกบ่อย 3ออกน้อย 9
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล